Tussentijden 500 meter

Naam Ronde 1 Ronde 2 Eindtijd
Chris Fredriks HN1 10.345 26.240 0:36.584
Tim Hoogkamer HSA 10.258 26.677 0:36.935
Jasper Sinke HN1 10.294 27.196 0:37.489
Watse Vermaning HN4 10.516 27.072 0:37.587
Max de Graaf HN3 10.553 27.274 0:37.826
Jesper van Mieghem HA1 10.703 27.213 0:37.915
Colin Schrijver HN3 10.510 27.470 0:37.980
Kevin Kuiper HN1 10.698 27.329 0:38.026
Floris van Velsen HB2 10.625 27.606 0:38.230
Tomás Bohumsky HN2 10.726 27.583 0:38.309
Rinse Franken HB2 10.795 27.728 0:38.523
Junior de Blois HB1 10.913 28.324 0:39.237
Pascal Palmans HN1 10.793 28.469 0:39.261
Brent Bos HN1 10.797 28.513 0:39.310
Giancarlo Lopez HA2 10.679 28.650 0:39.329
Mark Withagen HA1 10.994 28.367 0:39.360
Kees de Ruijter HA1 10.852 28.739 0:39.590
Danny Heijkoop HN2 10.839 28.899 0:39.738
Daan Ridder HB2 11.271 28.483 0:39.753
Nick Bontrop HB1 10.951 28.841 0:39.792
Sarp Visser HB2 11.011 28.788 0:39.799
Sylvian Hoogeveen HA1 11.071 28.753 0:39.824
Ruben Kok HN1 11.108 28.866 0:39.974
Luke Zeliff HB2 11.446 28.779 0:40.225
Finn ten Hove HSA 11.196 29.060 0:40.255
Thomas Selles HN1 10.941 29.335 0:40.276
Jordi Storm HA2 11.151 29.149 0:40.299
Julian de Boer HB1 11.199 29.104 0:40.302
Ole ten Hove HN4 11.182 29.169 0:40.350
Rutger Snoek HSA 11.342 29.009 0:40.351
Thijs van de Burgt HA1 11.058 29.394 0:40.451
Nout Tates HA1 10.949 29.702 0:40.651
Finn Turcksin HA1 11.021 29.653 0:40.674
Amy van der Meer DN2 11.141 29.551 0:40.691
Levi Kapp HB1 11.326 29.590 0:40.916
Jerry Coenen HB1 11.199 29.877 0:41.075
Job Bohnen HSB 11.058 30.370 0:41.428
Jochem Terluin HB2 11.553 30.000 0:41.552
Jeroen Goudswaard HSA 11.507 30.133 0:41.640
Elanne de Vries DB2 11.610 30.232 0:41.842
Julia de Vos DB2 11.395 30.571 0:41.966
Wester Landman HN1 11.511 30.464 0:41.974
Ruben Pekkeriet HA2 11.362 30.672 0:42.033
Lataesha Narain DA2 11.158 30.893 0:42.051
Manon Iskes DN1 11.528 30.580 0:42.107
Isa Leroy DB2 11.736 30.415 0:42.150
Marloes Westerhof DSB 11.596 30.628 0:42.223
Marijn Venderbosch HSA 11.694 30.553 0:42.246
Joris Mulder HC2 11.636 30.613 0:42.248
Thomas Danenberg HSA 11.632 30.619 0:42.250
Thirza Koers DN1 11.576 30.684 0:42.260
Tjebbe Berkhout HB1 11.336 31.006 0:42.341
Emma Hulshof DSA 11.902 30.543 0:42.445
Iris Schultinga DN2 11.748 30.762 0:42.510
Marcha Lich DN1 11.670 31.128 0:42.798
Jaron Ridder HC1 11.647 31.224 0:42.871
Mees Klunder HC1 11.785 31.133 0:42.917
Joas Woudstra HSB 11.421 31.503 0:42.924
Tijl de Vries HC1 11.689 31.281 0:42.969
Djem Smeele HC1 11.446 31.554 0:42.999
Maud Blokhorst DC2 43.060 0:43.060
Tiemen Haaring HB2 11.831 31.311 0:43.142
Kayleigh ter Laak DN2 11.794 31.420 0:43.213
Lesley Bartelds HA1 12.093 31.164 0:43.256
Sybren Berkhout HB1 11.320 32.008 0:43.328
Evi de Ruijter DB1 43.350 0:43.350
Floris Verploeg HC2 12.200 31.272 0:43.471
Noëmi De boer DB2 11.964 31.633 0:43.597
Birgit Radt DB1 11.959 31.843 0:43.801
Hannes van de Wetering HPA 11.781 32.160 0:43.941
David Koroknai HSA 12.364 31.680 0:44.043
Benjamin van Nispen HPA 12.090 32.000 0:44.090
Cleo Elenbaas DB2 12.038 32.177 0:44.215
Joost van Leenders H50 12.282 31.936 0:44.217
Merlijn Meynen HSB 12.028 32.299 0:44.326
Jeanette ten Hag D45 12.158 32.215 0:44.373
Liam Dias dUllois HB1 11.797 32.671 0:44.467
Emma Koster DA2 12.456 32.073 0:44.529
Milou van Leeuwen DN1 12.064 32.507 0:44.571
Renske Winters D45 12.315 32.284 0:44.598
Quinty van Klink DN3 12.635 32.079 0:44.713
Gwen Konter DA2 12.180 32.615 0:44.794
Stefan Everts HPA 12.356 32.507 0:44.863
Zéfina de Bruin DN2 12.344 32.549 0:44.892
Damian Prijs HC1 12.675 32.305 0:44.980
Sander Stanneveld HC2 12.246 32.802 0:45.048
Ed de Looze H55 12.662 32.546 0:45.207
Ruben Timmer HN1 12.509 32.854 0:45.362
Timme van de Wetering HPB 12.213 33.194 0:45.406
Fjodor Aquina HB1 12.471 33.265 0:45.735
Rudie Assink H55 12.605 33.295 0:45.899
Isabella Talen DC2 12.476 33.478 0:45.953
Sophie Moerman DA1 12.868 33.099 0:45.966
Floris Tas HPA 12.571 33.415 0:45.985
Kiara ten Napel DB1 12.281 33.830 0:46.111
Cor Molenaar H60 12.550 33.867 0:46.416
Bo Hoogvorst DC1 12.779 33.896 0:46.675
Lucien de Esch HPA 12.658 34.206 0:46.863
Ilja Loonstijn H40 12.960 34.030 0:46.990
Nelleke van de Wetering DSB 12.786 34.366 0:47.151
Wende Smit DC2 12.850 34.386 0:47.236
Frank Dekkers H55 13.061 34.339 0:47.399
Anna Sijbrandij DB1 12.949 34.460 0:47.409
Bregje Nagelmaeker DB2 12.943 34.555 0:47.498
Lisa den Hertog DC1 12.600 34.950 0:47.550
Bo Meijer DA2 12.802 34.938 0:47.739
Elena Ruijtenberg DC1 12.553 35.378 0:47.930
Anne-Fleur van der Liet DB1 12.868 35.452 0:48.319
Evi Blomberg DPA 24.309 24.308 0:48.617
Demi Bartelds DN2 24.489 24.489 0:48.978
René Koning H55 12.694 36.351 0:49.045
Valentijn van der Liet HC1 13.710 35.790 0:49.500
Ruud Willems H40 11.480 42.039 0:53.518