Startlijst B-pupillen en ouder 1500 meter

Rit Kleur Naam Tijd Reden Info
41 white Julia Sulej DC2 2:46.147 PR
41 red Raphael Defaix HB1 2:27.452 PR
42 yel Merthe Boos DC1 2:23.851 PR
42 blue Brygida Wróbel DC1 2:31.194 PR
43 white Marloes Westerhof DSB 2:20.770
43 red Tom Kuipers HC2 DNS
44 yel Marzena Styk DB1 2:20.672 PR
44 blue Ingvar van der Linde HB2 2:19.690 PR
45 white Alan Cichocki HC1 2:15.699 PR
45 red Rianne Koot DN2 2:16.433 PR
46 yel Britt Breider DB1 2:12.221 PR
46 blue Milou Butter DN2 2:17.230
47 white Michal Tucharz HC1 2:13.859 PR
47 red Sven Post HC2 2:17.035
48 yel Anouk Könst DB2 2:11.866 PR
48 blue Sterre Kamphuis DA1 2:10.288 PR
49 white Liubou Rudenka DB1 2:20.040
49 red Friso van Vliet HC2 2:07.019 PR
50 yel Twan Kuipers HB2 2:10.329
50 blue Floris van Hardeveld HC2 2:09.959 PR
51 white Marte Bjerkreim Furnée DN3 2:03.570
51 red Daan Segers HC2 2:07.071 PR
52 yel Renske Winters D45 2:14.852
52 blue Watse Vermaning HN4 1:53.453 PR
53 white Teun de Wit HN4 1:51.447
53 red Calvin van Klink HSA 1:54.860 PR
54 yel Jorn de Vries HA2 2:01.330
54 blue Jeroen van Voorden HSA 1:55.622 PR