Startlijst Junioren C en ouder 1000 meter

Rit Kleur Naam Tijd Reden Info
101 white Femke van Beuzekom DC2 2:24.784 PR
101 red
102 yel
102 blue
103 white Timon Altena HC1 1:45.429 PR
103 red Aniek van Warmerdam DB1 1:46.024 PR
104 yel Elyse Zielman DC1 1:54.607
104 blue Jefta Pierik HC2 1:56.220
105 white Ties Buijert HC1 1:42.348 PR
105 red Stijn Bakker HC1 1:47.649 PR
106 yel Elyne Hornstra DC2 1:49.827
106 blue Manon Koopmans DA2 1:42.696
107 white Foske Bouma DC1 1:41.508 PR
107 red Jasper Thomas Spijksma HB1 1:39.677 PR
108 yel Maud de Jong DC2 1:42.859
108 blue Bart Nagelhout HC2 1:40.321 PR
109 white Tessa Smit DB1 1:36.394 PR
109 red Robine Lubbinge DC1 1:35.954 PR
110 yel Rosa-Lynn Compagner DC1 1:34.789 PR
110 blue Bjorn Koen HC2 1:36.765 PR
111 white Robin Dunnink HC1 1:35.799
111 red Harmen last HC2 1:34.939
112 yel Britt Steg DC2 1:32.445 PR
112 blue Marriƫt van der Tol DB1 1:35.273
113 white Jasmin van der Terp DB2 1:30.137 PR
113 red Rick van der Stege HB2 1:30.008 PR
114 yel Atte de Haan HC2 1:31.596
114 blue Jade Zijlstra DC1 1:34.038
115 white Henny de Vries DN2 1:22.089
115 red Tessa Oudman DN4 1:23.488
116 yel Jetse Teunissen HN1 1:26.105
116 blue Isa Steegstra DB2 DNS
117 white Twan Kok HN3 WDR
117 red Bram van Essen HN2 1:14.416
118 yel Sven Kemp HN3 WDR
118 blue Joep Kalverdijk HSA WDR