Startlijst 1000m Sprint

Rit Kleur Naam Tijd Reden Info
1 red Saarinen Saarinen H65 1:52.068
2 red Henriët van Ling D55 2:00.757
3 yel Johan Smit H65 1:41.714
3 blue Astrid Janssen D60 1:41.206
4 white Pentti Kiiskinen H75 1:38.721
4 red Kees Bollaart H60 1:37.434
5 yel Karin Terhürne D55 1:38.029
5 blue Ferd Veelenturf H65 DQ
6 white Eelco van der Meer H45 1:31.730
6 red Anja Bollaart D55 1:33.139
7 yel Hans Edens H45 1:29.044 PR
7 blue Waldemar Kramer H70 1:29.619
8 white Renske Winters D45 1:26.565
8 red Piet Siemonsma H65 1:27.595
9 yel Robbert-Jan Neven H45 1:24.624 PR
9 blue Jan van der Stouwe H55 1:26.976
10 white Erik Jeuring H40 1:25.756
10 red Anke Jannie Landman D45 1:26.694
11 yel Joshua Stänz HSA WDR
11 blue Marloes Westerhof DSB 1:28.122
12 white Michiel Wienese H40 1:20.606
12 red Christian Arlt H40 1:19.764
13 yel Filip-Mihail Woicik H40 1:19.853
13 blue Bart Seffinga H40 1:17.457
14 yel
14 blue
70 white Hossein Heidari H45 DNF Val
70 red
71 yel
71 blue