Startlijst Junioren C en ouder 500 meter

Rit Kleur Naam Tijd Reden Info
65 white Femke van Beuzekom DC2 1:07.790 PR
65 red Jefta Pierik HC2 0:56.050 PR
66 yel
66 blue
67 white Aniek van Warmerdam DB1 0:52.607 PR
67 red Elyse Zielman DC1 0:54.204 PR
68 yel Senne de Bruijn HC1 0:54.404 PR
68 blue Stijn Bakker HC1 0:53.474
69 white Jasper Thomas Spijksma HB1 0:50.030 PR
69 red Ties Buijert HC1 0:49.772 PR
70 yel Timon Altena HC1 0:52.028 PR
70 blue Elyne Hornstra DC2 0:53.724
71 white Foske Bouma DC1 0:50.730
71 red Manon Koopmans DA2 0:49.925
72 yel Bart Nagelhout HC2 0:49.838
72 blue Amber Wietsma DC2 0:49.300
73 white Maud de Jong DC2 0:48.937
73 red Amber Feller DC1 0:47.638
74 yel Tessa Smit DB1 0:48.072
74 blue Robin Dunnink HC1 0:47.635
75 white Nienke Valkenburg DB1 0:47.598
75 red Robine Lubbinge DC1 0:46.988 PR
76 yel Jade Zijlstra DC1 0:47.419
76 blue Rosa-Lynn Compagner DC1 0:46.190 PR
77 white Marriƫt van der Tol DB1 0:47.381
77 red Britt Steg DC2 0:46.914
78 yel Jasmin van der Terp DB2 0:45.843 PR
78 blue Harmen last HC2 0:47.094
79 white Wester van der Heide HC1 0:47.795
79 red Atte de Haan HC2 0:45.796
80 yel Caitlin de Groot DB2 0:44.451
80 blue Bjorn Koen HC2 0:45.788 PR
81 white Jetse Teunissen HN1 0:43.258
81 red Isa Steegstra DB2 DNS
82 yel Rick van der Stege HB2 0:45.129
82 blue Pieter Zijlstra HC2 0:41.922
83 white Roel Regts HB2 0:41.630
83 red Rick Schuurman HC2 0:40.580
84 yel Floris van Hardeveld HC2 0:40.646
84 blue Tessa Oudman DN4 0:41.838
85 white Henny de Vries DN2 0:40.568
85 red Twan Kok HN3 0:37.949
86 yel Max Douma HN4 0:37.370
86 blue Jort Boomhouwer HSA 0:38.693
87 white Joep Kalverdijk HSA 0:36.420
87 red Bram van Essen HN2 0:37.262
88 yel Niels dHuy HN2 0:36.624
88 blue Sven Kemp HN3 0:35.820 PR