Startlijst 1000 meter

Rit Kleur Naam Tijd Reden Info
57 white Jimmie van der Veen HN4 1:34.413
57 red
58 yel Ronald van der Aa H40 1:35.398
58 blue Carlijn van Dongen DC1 2:16.091 PR
59 white Imme Ooijman DC1 1:48.500 PR
59 red Zelda Welgraven DN4 2:03.101
60 yel Wietske Brandsma D45 1:56.139 PR
60 blue Mathieu Tournier HA1 1:49.166
61 white Sikko Kranenborg H70 1:50.166
61 red Ellen Bongertman DB2 1:40.640 PR
62 yel Hilde Klok DC1 1:48.273 PR
62 blue Lise Koier DC1 1:48.184 PR
63 white Dalanda Jalloh DB1 1:40.837 PR
63 red Erwin Huzen HSB DQ
64 yel Cheryl Buitenhuis DA2 1:46.731
64 blue Tobi Kiers HC2 1:42.856 PR
65 white Jasmijn Egers DN4 1:36.429 PR
65 red Femke Ditzel DB2 1:42.465 PR
66 yel Mirjam Hulsebos D50 1:41.714
66 blue Linda van Oosterom D40 1:38.151
67 white Noah Bak DC2 1:36.172 PR
67 red Megan Bootsveld DN2 1:37.476
68 yel Marlin Schouwstra DB1 1:37.651 PR
68 blue Pieter Dijkstra HSA 1:41.194 PR
69 white Hans ten Hag H70 1:39.440
69 red Céline Hagen DB2 1:35.876 PR
70 yel Chantal Herms D45 1:31.400 PR
70 blue Luna Blumink DB1 1:34.243 PR
71 white Janneke Bos DB1 1:33.886 PR
71 red Bas Hagen H50 1:31.925 PR
72 yel Julia Vredenberg DB2 1:34.653
72 blue Suze Egbring DA1 1:32.981
73 white Ties Sinke HB2 1:29.363 PR
73 red Ellis Van Halteren DB2 1:32.149
74 yel Iris Rietman DC2 1:34.722
74 blue Arjen Esselink H55 1:32.938 PR
75 white Arne Alphenaar H60 1:42.588
75 red Danique Dellink DN4 1:43.735
76 yel Jan-Willem van Velsen H50 1:26.240 PR
76 blue Koen Bos HA2 1:27.448 PR
77 white Klaas Jan van der Veen H50 1:26.368
77 red Gerwin Boschloo H50 1:26.362
78 yel Menno Klunder H45 1:26.407
78 blue Femke Assink DN3 1:28.482
79 white Etienne Tournier HB1 1:26.792 PR
79 red Floris Klunder H45 1:24.010
80 yel Govert van der Weijden HB1 DNS
80 blue Jasmijn ter Haar DC1 1:28.380
81 white Mees Klunder HC1 1:24.835 PR
81 red Noam van de Koppel HC2 1:26.199 PR
82 yel Veerle Friso DC1 1:30.842
82 blue Beau Kappers HB1 1:27.511
83 white Daniël van Velsen HA2 1:16.818 PR
83 red Jack Boekema HC1 1:16.977
84 yel Rens Hiddink HN1 1:23.588
84 blue Marloes Westerhof DSB 1:26.705
85 white Tim Hoogkamer HSA 1:13.476
85 red Floris van Velsen HB2 1:13.796
86 yel Luca Heesen HN2 WDR
86 blue Adriaan de Kluiver HSA WDR